产品中心
80G调频雷达物位计
CK-RD系列产品,是工作在76-81GHz的调频连续波(FMCW)雷达产品,支持四线制和两线制应用。多个型号,产品最大量程可以达到120m,盲区可以做到8cm。由于它工作频率更高,波长更短,所以尤其适合固体应用,通过透镜发射接收电磁波的工作方式,在高粉尘,恶劣温度环境下(+200℃)具有独特的优势。仪表提供法兰或者螺纹的固定方式,使得安装便捷简易。
所属分类
产品描述
一、80G调频雷达物位计
产品介绍
1、产品特点
CK-RD系列产品,是工作在76-81GHz的调频连续波(FMCW)雷达产品,支持四线制和两线制应用。多个型号,产品最大量程可以达到120m,盲区可以做到8cm。由于它工作频率更高,波长更短,所以尤其适合固体应用,通过透镜发射接收电磁波的工作方式,在高粉尘,恶劣温度环境下(+200℃)具有独特的优势。仪表提供法兰或者螺纹的固定方式,使得安装便捷简易。
RBRD70系列调频雷达物位计的主要优势如下:
- 基于自研的CMOS毫米波射频芯片,实现更紧凑的射频架构,更高的信噪比,更小的盲区。
- 5GHz工作带宽,使产品拥有更高的测量分辨率与测量精度。
- 最窄3°天线波束角,安装环境中的干扰对仪表的影响更小,安装更为便捷。
- 波长更短,在固体表面具有更好的反射特性。
- 支持远程调试与远程升级,减少等待时间,提高工作效率。
- 支持手机蓝牙调试,方便现场人员维护工作。
2、通信与调试
在现场可以通过LDM进行仪表调试,也可以用选配的上位机软件在PC端进行调试。仪表与PC之间通过以下方式进行通讯:
- USB转RS485串口线(四线制);
- USB转TTL串口线(两线制);
- USB转Hart-modem(两线制)进行通信。
- 通过手机蓝牙调试,使现场调试更安全、方便。
- 4G网络,通过远程模块,进行远程调试。
3、产品系列介绍
型号 | CK-RD701 | |
应用 | 液体、弱腐蚀性液体 | |
测量范围 | 0~10米 | |
过程连接 | 螺纹/法兰 | |
天线尺寸 | 22mm透镜天线 | |
精度 | ±2mm | |
防护等级 | IP67 | |
防爆等级 | Exd IIC T6 Gb | |
频率 | 76-81GHz | |
电源 | 两线/四线/六线(DC24V/AC220V) | |
信号输出 | 4~20mA/HART/RS485 Modbus | |
显示/编程 | 编程带蓝牙/5G远程网络调试 |
型号 | CK-RD702 | |
应用 | 弱腐蚀性液体 | |
测量范围 | 0~120米 | |
过程连接 | 3寸半螺纹/法兰 | |
天线尺寸 | 78mm透镜天线 | |
精度 | ±2mm | |
防护等级 | IP67 | |
防爆等级 | Exd IIC T6 Gb | |
频率 | 76-81GHz | |
电源 | 两线/四线/六线(DC24V/AC220V) | |
信号输出 | 4~20mA/HART/RS485 Modbus | |
显示/编程 | 编程带蓝牙/5G远程网络调试 |
型号 | CK-RD703 | |
应用 | 固体粉料、颗粒、布料 | |
测量范围 | 0~120米 | |
过程连接 | 法兰 | |
天线尺寸 | 22mm透镜天线 | |
精度 | ±2mm | |
防护等级 | IP67 | |
防爆等级 | Exd IIC T6 Gb | |
频率 | 76-81GHz | |
电源 | 两线/四线/六线(DC24V/AC220V) | |
信号输出 | 4~20mA/HART/RS485 Modbus | |
显示/编程 | 编程带蓝牙/5G远程网络调试 |
型号 | CK-RD704 | |
应用 | 强腐蚀液体或含有蒸汽的液体 | |
测量范围 | 0~60米 | |
过程连接 | 不锈钢/PTFE法兰 | |
天线尺寸 | 全封闭透镜天线 | |
精度 | ±2mm | |
防护等级 | IP67 | |
防爆等级 | Exd IIC T6 Gb | |
频率 | 76-81GHz | |
电源 | 两线/四线/六线(DC24V/AC220V) | |
信号输出 | 4~20mA/HART/RS485 Modbus | |
显示/编程 | 编程带蓝牙/5G远程网络调试 |
型号 | CK-RD705 | |
应用 | 卫生型、药水、化工原料 | |
测量范围 | 0~20米 | |
过程连接 | 卡箍连接 | |
天线尺寸 | 32mm透镜天线 | |
精度 | ±2mm | |
防护等级 | IP67 | |
防爆等级 | Exd IIC T6 Gb | |
频率 | 76-81GHz | |
电源 | 两线/四线/六线(DC24V/AC220V) | |
信号输出 | 4~20mA/HART/RS485 Modbus | |
显示/编程 | 编程带蓝牙/5G远程网络调试 |
型号 | CK-RD706 | |
应用 | 高炉、铁水、燃烧炉料位 | |
测量范围 | 0~30米 | |
过程连接 | 特种钢 | |
天线尺寸 | 78mm透镜天线 | |
精度 | ±5mm | |
防护等级 | IP67 | |
防爆等级 | Exd IIC T6 Gb | |
频率 | 76-81GHz | |
电源 | 两线/四线/六线(DC24V/AC220V) | |
信号输出 | 4~20mA/HART/RS485 Modbus | |
显示/编程 | 编程带蓝牙/5G远程网络调试 |
技术规格
发射频率 | 76GHz~81GHz |
测量范围 | 0~120m(液体) |
测量精度 | ±2mm |
波束角 | 3°/6° |
使用介电常数范围 | ≥2 |
供电范围 | DC24V/AC220V 2线制/4线制/6线制 |
通信方式 | MODBUS总线 HART |
信号输出 | 4~20mA+RS485 4~20mA |
故障输出 | 3.8mA、4mA,20mA,21mA,保持 |
现场操作/编程 | 128×64 点阵显示屏/4按键可配置上位机设置软件 |
工业温度/湿度 | T0:-40~85℃/≤95%RH;T1:-40~200℃;T2:-40~500℃; T3:-40~1000℃ |
外壳材质 | 铸铝、不锈钢 |
天线类型 | 透镜天线 |
过程压力 | -0.1~2.5MPa |
电缆入口 | M20*1.5或 1/2NPT |
推荐线缆 | AWG18或0.75mm² |
防护等级 | IP67 |
防爆等级 | Exd IIC T6 Gb |
安装方式 | 螺纹或法兰 |
净重/毛重量 | 随机配置 |
包装箱尺寸 | 随机配置 |
联系信息
扫一扫关注永利集团88304官网
Copyright © 2022 永利集团88304(中国)有限公司官网 All Rights Reserved. 粤ICP备16054507号 网站建设:中企动力 广州 SEO